Plantillas de email
La página Plantillas muestra todas las plantillas de email configuradas en Zoho CRM para su organización.
Datos mostrados
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Título de la plantilla |
| Módulo | Módulo CRM asociado (Contactos, Leads, Deals…) |
| Estado | Disponible, borrador o archivado |
| Último envío | Fecha del último email enviado con esta plantilla |
| Total enviado | Número acumulado de envíos |
Indicadores de salud
| Estado | Significado |
|---|---|
| OK | Plantilla enviada recientemente, tasa de entrega normal |
| Watch | Baja tasa de apertura o pocos envíos recientes |
| Problem | Errores de entrega o alta tasa de rebote |
| Never sent | Plantilla nunca utilizada |
Exportar
Exporte la lista de plantillas con estadísticas en CSV, Excel o PDF.